Parents | Grand Parents | G-Grand Parents | G-G-G Parents | G-G-G-G Parents |
(Sire) (Both Parents Imported Germany) SIEGERTAL GRAF # 3100192677 DOB: 04:09:07 HD:5:7 (12) ED:1:2 | (Imp. Germany) RASMUS v. TUERNLEBERG # 105797 DOB:05:09:01 HD(-)ED(-) HD: 1:1 (2) Gr: 0 ED: 0:0 | INT/DT.VDH-CH FCI.ES’00 O.KS’00 KING v. SCHWAIGER WAPPEN # 092856 SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK |
ADDI v. HERRENHOLZ | ||||
RENA v. SCHWAIGER WAPPEN # 080499 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | DOC v.d TEUFELSBRUCKE | |||
VICKY v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
FARAH v. TUERNLEBERG # 088714 SchH 1 BH HD (-) | HERKULES v.d. NONNENHOHLE #071931 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | MAX v. DURACHER TOBEL | ||
CITA v.d. NONNENHOHLE | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE # 082342 SchH 1 BH HD(-) | KAI v. WILDBERGER SCHLOSS | |||
VRONI v. STEIGSTRASSLE | ||||
(Imp. Germany I.I.D.) SIEGERTAL #3100160313
HD: 4:3 (7) ED: 0:1 | O-KS’04 DT.VDH-CH ORLANDO v. HAUSE NEUBRAND #103449 SchH 111 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | AMADEUS v. SILBERPFEIL #094747 SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.13:05:02 HD(-)ED(-) | DONNER v. BRUNNENWEIBLE | |
BARBEL v. BOCHRAHMER | ||||
EJS’99 BS’00 SCHWZ.KS’00 CORA v. ROSSLESGARTEN #098958 SchH 111 AD BH HD(+/-)ED(-) | RICK v. BURGTHANN | |||
AIKA v.d. MANDELBURG | ||||
(Imp. Germany) ATSY v.d. WILDEN MAUS #106442 DOB: 21:03:02 HD(-)A ED(-) | INT./DT.VDH-CH BS’02 KS’05 SCHWZ.KS’04 VDH-ES’04 QUANTAS v. JAEGERSBURGER FORST SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-)ED(-) | HAKIM v. BRUNNENWEIBLE | ||
LEXA v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
INT./DT.VDH-CH O-KS’01 BAIKA v.d. ELLWANGER BERGEN # 099049 SchH 111 FH 11 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | BRUTUS v.d. HAMMERSCHMEIDE | |||
ANIS v.d. SECHS BUCHEN | ||||
(Imp.Germany) XARA vom HERRENHOLZ # 101656 BH DOB: 26:03:99 HD: 3:14 (17) ED: 1:2
| INT/DT.VDH-CH FCI.ES’00 O.KS’00 KING v. SCHWAIGER WAPPEN # 092856 SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK # 073857 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK # 062273 SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b.05.10.88 HD(-) | KAI v. TENGEN |
BEA v. HEMBACHBRUCKE | ||||
ADDI v. HERRENHOLZ # 066908 SchH 111 FH AD HD(+/-) | HARRAS v. STERNBOGEN | |||
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
RENA v. SCHWAIGER WAPPEN # 080499 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | INT.CH O-KS’95 DOC v.d TEUFELSBRUCKE # 075025 SchH 111 FH AD BH Gek.b.08.05.95 HD(-) | BENNO v.d. SCHWARZEN HEIDE | ||
BEA v.d. TEUFELSBRUCKE | ||||
VICKY v. SCHWAIGER WAPPEN # 064839 SchH 111 FH AD HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
NANCY v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
(INT/DT.VDH-CH MEGGY v. HERRENHOLZ # 089470 SchH 111 FH 1 BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | FUZZY v. HERRENHOLZ # 077809 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | ALEX v. HERRENHOLZ # 066901 SchH 111 AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | HARRAS v. STERNBOGEN | |
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
KIM v. GRUNTENBLICK # 069529 SchH 111 FH HD(+/-) | ALEX v. SUDARZ | |||
BEA v.d HEMBACHBRUCKE | ||||
RONJA v. HERBERNER LAND # 077096 SchH 111 FH AD BH Gek.b.EzA HD(+/-) | ANDOR v. HERRENHOLZ # 066902 SchH 111 AD Gek.b.30.09.91 HD(+/-) | HARRAS v. STERNBOGEN | ||
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
HIXI v. HERBERNER LAND # 059633 SchH 111 AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | XANDER v.d KEIZERSLANDEN | |||
ASTA v. HERBERNER LAND |