Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
(Sire) (IMPORTED GERMANY) RASMUS v. TUERNLEBERG # 105797 DOB:05:09:01 HD(-)ED(-) HD: 1:1 (2) Gr: (0) ED: 0:0 | INT/DT.VDH-CH FCI.ES’00 O.KS’00 KING v. SCHWAIGER WAPPEN # 092856 SchH 111 AD FH1 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b. HD(-) | KAI v. TENGEN |
BEA v. HEMBACHBRUCKE | ||||
ADDI v. HERRENHOLZ SchH 111 FH AD HD(+/-) | HARRAS v. STERNBOGEN | |||
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
RENA v. SCHWAIGER WAPPEN # 80499 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | INT.CH O-KS’95 DOC v.d TEUFELSBRUCKE SchH 111 AD FH BH Gek.b.08.05.95 HD(-) | BENNO v.d. SCHWARZEN HEIDE | ||
BEA v.d. TEUFELSBRUCKE | ||||
VICKY v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 AD FH HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
NANCY v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
FARAH v. TUERNLEBERG # 88714 SchH 1 BH HD (-) | HERKULES v.d. NONNENHOHLE #71931 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | MAX v. DURACHER TOBEL SchH 111 AD FH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | CLIFF v. WALDHUCK | |
ASTA v. DURACHER TOBEL | ||||
INT.CH.ES’88 KS’88 CITA v.d. NONNENHOHLE SchH 1 AD HD(+/-) | BRANDO v. HAUSE NEUBRAND | |||
ANKA v.d. NONNENHOHLE | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE # 82342 SchH 1 BH HD(-) | INT./VDH-CH DM.FH’92 BS’91 O.BS’91 KAI v. WILDBERGER SCHLOSS SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | ||
INKA v. WILDBERGER SCHLOSS | ||||
VRONI v. STEIGSTRASSLE BH HD(-) | XARI v. HAUSE HAGELE | |||
QUEEN v. STEIGSTRASSLE | ||||
(Dam) (IMPORTED GERMANY) ATSY v.d. WILDEN MAUS ADRK#106442 DOB: 21:03:02 HD(-)A ED(-)
| INT./DT.VDH-CH BS’02 KS’05 SCHWZ.KS’04 VDH-ES’04 QUANTAS v. JAGERSBURGER FORST #101413 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH. ES’99 HAKIM v. BRUNNENWEIBLE # 084956 SchH 111 AD BH HD(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK |
ADDI v. HERRENHOLZ | ||||
FARAH v. BURGTHANN SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | CHRIS v. OBERGROMBACHER SCHLOSS | |||
FEE v.d. ZIGEUNERINSEL | ||||
LEXA v. SCHWAIGER WAPPEN # 094871 SchH 1 BH HD(-)ED(+) | FERRES v. HIRSCHENRANGEN SchH 111 AD BH IPO 1 HD(+/-) | DANJO v. SCHWAIGER WAPPEN | ||
DELLA v. HIRSCHENRANGEN | ||||
INT./DT.VDH-CH BS’97 AKI v. SCHWAIGER WAPPEN 11 SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | GREIF v. OBERHAUSENER NORDEN | |||
BESSI v. TALBLICK | ||||
INT./DT.VDH-CH O-KS’01 BAIKA v.d. ELLWANGER BERGEN # 099049 SchH 111 FH 11 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | BS’96 BRUTUS v.d. HAMMERSCHMEIDE # 081596 SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b. 24.09.97 HD(-)ED(-) | PASCHA v. HEGESTRAUCH SchH 111 FH AD BH IPO 111. Gek.b.29.09.93 HD(-) | ARRI v. HERTENER WAPPEN | |
GAMBA v. GIESENEND | ||||
CONNY v.d. BERGHALBINSEL SchH 1 AD BH HD(-) | NOBBI v. HEGNENBACHER LANDL | |||
DINA v. HAUSE STARK | ||||
ANIS v.d. SECHS BUCHEN # 085201 SchH 1 BH HD(+/-) | CASAR v.d. WEILEREI SchH 111 AD BH IPO 1 Gek.b.EzA HD(-) | GRINGO v. SACHSEN | ||
BESSY v. ALBGEIST | ||||
NICKI v.d.WALDACHQUELLE SchH 11 BH HD(-) | MAX v. DURACHER TOBEL | |||
ZENTA v.d. WALDACHQUELLE |