Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
(Sire) (IMPORTED GERMANY) RASMUS vom TUERNLEBERG # 105797 DOB:05:09:01 HD(-)ED(-) HD: 1:1 (2) : Gr: (0) ED: 0:0 | INT/DT.VDH-CH FCI.ES’00 O.KS’00 KING v. SCHWAIGER WAPPEN # 092856 SchH 111 AD FH1 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK # 073857 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b.05.10.88 HD(-) | KAI v. TENGEN |
BEA v. HEMBACHBRUCKE | ||||
ADDI v. HERRENHOLZ SchH 111 FH AD HD(+/-) | HARRAS v. STERNBOGEN | |||
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
RENA v. SCHWAIGER WAPPEN # 80499 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | INT.CH O-KS’95 DOC v.d TEUFELSBRUCKE SchH 111 AD FH BH Gek.b.08.05.95 HD(-) | BENNO v.d. SCHWARZEN HEIDE | ||
BEA v.d. TEUFELSBRUCKE | ||||
VICKY v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 AD FH HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
NANCY v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
FARAH v. TUERNLEBERG # 88714 SchH 1 BH HD (-) | HERKULES v.d. NONNENHOHLE #71931 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | MAX v. DURACHER TOBEL SchH 111 AD FH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | CLIFF v. WALDHUCK | |
ASTA v. DURACHER TOBEL | ||||
INT.CH.ES’88 KS’88 CITA v.d. NONNENHOHLE SchH 1 AD HD(+/-) | BRANDO v. HAUSE NEUBRAND | |||
ANKA v.d. NONNENHOHLE | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE # 82342 SchH 1 BH HD(-) | INT./VDH-CH DM.FH’92 BS’91 O.BS’91 KAI v. WILDBERGER SCHLOSS SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | ||
INKA v. WILDBERGER SCHLOSS | ||||
VRONI v. STEIGSTRASSLE BH HD(-) | XARI v. HAUSE HAGELE | |||
QUEEN v. STEIGSTRASSLE | ||||
(Dam) (IMPORTED GERMANY) ZOE von der BERGHALBINSEL #100758 SchH 1 AD BH ZtPr DOB:04:11:98 HD(-) ED (+) | O-BJS’95 MAMBO v.d. TEUFELSBRUCKE #086919 SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | TORRO v. ZIMMERPLATZ #070177 SchH 111 FH AD Gek.b.EzA HD(-) | WS’80 WJS’79 BRANDO v. HAUSE NEUBRAND SchH 111 FH AD IPO 111 HD(-) | GERO v. SCHLOSS RIETHEIM |
AMBA v. ALTDORFER WALD | ||||
SIMMY v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 1 HD(-) | DINGO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
ITTA v. ZIMMERPLATZ | ||||
WJS’92 KJS’92 FACE v.d. TEUFELSBRUCKE #078079 SchH 1 AD BH HD(-) | INT.CH WS’90 ES’90 BJS’87 O-BS’89 BENNO v.d SCHWARZEN HEIDE SchH 111 FH AD IPO 111 HD(-) | SANTO v. SCHWAIGER WAPPEN | ||
LAILA v. HOHENHAMELN | ||||
INT.CH BS’90’91’92 BJS’88 KJS’88 O-BS’91 BEA v.d. TEUFELSBRUCKE SchH 111 FH 1 AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUENTENBLICK | |||
GOLDA v. SONNENBERG | ||||
QUINI von der BERGHALBINSEL #089707 SchH 1 BH HD(+/-) | INT./DT.VDH-CH ES’95 KS’94’95 O-BS’94 O-KS’96 VDH-ES’96’97 FALCO v.d. TEUFELSBRUCKE #078076 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | INT.CH WS’90 ES’90 BJS’87 O-BS’89 BENNO v.d SCHWARZEN HEIDE SchH 111 FH AD IPO 111 HD(-) | SANTO v. SCHWAIGER WAPPEN | |
LAILA v. HOHENHAMELN | ||||
INT.CH BS’90’91’92 BJS’88 KJS’88 O-BS’91 BEA v.d. TEUFELSBRUCKE SchH 111 FH 1 AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUENTENBLICK | |||
GOLDA v. SONNENBERG | ||||
ITTA v.d BERGHALBINSEL # 080999 SchH 1 BH HD(-) | INT.CH FRISCO v. SEEDAM SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | HARKON v. LEINENTAL | ||
CESSY v.d KOHLPLATTE | ||||
DINA v. HAUSE FRICK SchH 1 AD Gek.b.26.05.92 HD(-) | DASKO v. SCHLOSS HAUS FORST | |||
JANKA v. BUCHBERG |