Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
(Sire) (IMPORTED GERMANY) RASMUS vom TUERNLEBERG # 105797 DOB:05:09:01 HD(-)ED(-) HD: 1:1 (2) : Gr: (0) ED: 0:0 | INT/DT.VDH-CH FCI.ES’00 O.KS’00 KING v. SCHWAIGER WAPPEN # 092856 SchH 111 AD FH1 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK # 073857 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b. HD(-) | KAI v. TENGEN |
BEA v. HEMBACHBRUCKE | ||||
ADDI v. HERRENHOLZ SchH 111 FH AD HD(+/-) | HARRAS v. STERNBOGEN | |||
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
RENA v. SCHWAIGER WAPPEN # 80499 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | INT.CH O-KS’95 DOC v.d TEUFELSBRUCKE SchH 111 AD FH BH Gek.b.08.05.95 HD(-) | BENNO v.d. SCHWARZEN HEIDE | ||
BEA v.d. TEUFELSBRUCKE | ||||
VICKY v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 AD FH HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
NANCY v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
FARAH v. TUERNLEBERG # 88714 SchH 1 BH HD (-) | HERKULES v.d. NONNENHOHLE #71931 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | MAX v. DURACHER TOBEL SchH 111 AD FH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | CLIFF v. WALDHUCK | |
ASTA v. DURACHER TOBEL | ||||
INT.CH. ES’88 KS’88 CITA v.d. NONNENHOHLE SchH 1 AD HD(+/-) | BRANDO v. HAUSE NEUBRAND | |||
ANKA v.d. NONNENHOHLE | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE # 82342 SchH 1 BH HD(-) | INT./VDH-CH DM.FH’92 BS’91 O.BS’91 KAI v. WILDBERGER SCHLOSS SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | ||
INKA v. WILDBERGER SCHLOSS | ||||
VRONI v. STEIGSTRASSLE BH HD(-) | XARI v. HAUSE HAGELE | |||
QUEEN v. STEIGSTRASSLE | ||||
(Dam) (IMPORTED GERMANY.iiu) SIEGERTAL #3100160311 DOB:21:09:05 HD: 3:0 (3) : Gr: (1) ED: 0:0 | O-KS’04 DT.VDH-CH ORLANDO v. HAUSE NEUBRAND #103449 SchH 111 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | AMADEUS v. SILBERPFEIL #094747 SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.13.05.02 HD(-)ED(-) | DONNER v. BRUNNENWEIBLE SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | CHRIS v. OBERGROMBACHER SCHLOSS |
ANKA v. KODIAC | ||||
BARBEL v. BOCHRAHMER SchH 111 BH AD Gek.b.18.05.98 HD(-) | LORD v. HEGNENBACHER LANDL | |||
ANKA v. FUSSE d. SCHLOSSBERGES | ||||
EJS’99 BS’00 SCHWZ.KS’00 CORA v. ROSSLESGARTEN #098958 SchH 111 AD BH HD(+/-)ED(-) | INT/SCHWZ/OST/LUX/DT.VDH-CH, WJS’94 BS’97 BJS’94 O-BS’’95’96’97 O-BJS’94 SCHWZ.KS FCI-ES’97 RICK v. BURGTHANN SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.14.09.99. HD(-)ED(-) | DOC v.d TEUFELSBRUCKE | ||
HOPE v. BURGTHANN | ||||
KS’97’96 AIKA v.d. MANDELBURG SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(+/-) | ALI v. SPITZENBUSCH | |||
XAMA v. RAUCHFANG | ||||
(IMPORTED GERMANY) ATSY v.d. WILDEN MAUS #106442 HD(-)A ED(-) DOB: 21:03:02 | INT./DT.VDH-CH BS’02 KS’05 SCHWZ.KS’04 VDH-ES’04 QUANTAS v. JAEGERSBURGER FORST #101413 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH. ES’99 HAKIM v. BRUNNENWEIBLE SchH 111 AD BH HD(-) | NORIS v. GRUNTENBLICK | |
FARAH v. BURGTHANN | ||||
LEXA v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 1 BH HD(-)ED(+) | FERRES v. HIRSCHENRANGEN | |||
AKI v. SCHWAIGER WAPPEN 11 | ||||
INT./DT.VDH-CH O-KS’01 BAIKA v.d. ELLWANGER BERGEN # 099049 SchH 111 FH 11 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | BS’96 BRUTUS v.d. HAMMERSCHMEIDE SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b.24.09.97 HD(-)ED(-) | PASCHA v. HEGESTRAUCH | ||
CONNY v.d. BERGHALBINSEL | ||||
ANIS v.d. SECHS BUCHEN SchH 1 BH HD(+/-) | CASAR v.d. WEILEREI | |||
NICKI v.d. WALDACHQUELLE |