(Full German Parentage) SIEGERTAL QKIZZIE #3100098151 DOB:20:05:02 HD: 2:3 (5) Gr: 1 ED: 0:0 | (Imp.Germany) NATAN vom WOLFERT TURM #091904 HD(-)ED(-) | DT.VDH-CH. BS’95 FURST v. WOLFERT TURM # 081426 SchH 111 AD BH IPO 111 HD(-) | INT.CH GIL v. BURGTHANN SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.96 HD(+/-) | CHRIS v. OBERGROMBACHER SCHLOSS |
CORA v. RIES | ||||
SchH 1 BH HD(+/-) | FALKO v.d.TENTE | |||
HUMEL v. FUSSE d. | ||||
ULLA v. WINDBAECHLE # 082360 SchH 111 AD BH HD(-) | MAX v. KRESSBACH SchH 111 AD BH HD(-) | BULLI v. BAYERNLAND | ||
GITTA v. KRESSBACH | ||||
RIA v. WINDBAECHLE SchH 11 AD BH HD(-) | XARI v. HAUS HAEGELE | |||
DINA v. WINDBAECHLE | ||||
Both Parents Imported SIEGERTAL ELLE #1493343 HD: 6:3 (9) | (Imp.Germany) IWAN v.d. SILBERDISTEL #067386 SchH 11 BH ZtPr HD(+/-) | LORD v. SCHILFECK SchH 111 AD Gek.b.87 HD(-) | NERO v. SCHLOSS RIETHEIM | |
AFRA v. MADIG-HOF | ||||
NICKY v. STEINKOPF SchH 1 Gek.b.EzA HD(-) | DINGO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
CARLA v. STEINKOPF | ||||
(Imp.Germany) WICKY vom HENNEKAMP #073573 HD: 6:3 (9) | INT.CH. ES’86 EJS’85 KS’86 IWAN v. FUSSE d. SchH 111 FH AD HD(+/-) | FALKO v.d. TENTE | ||
HEIKE v. FUSSE d. | ||||
ORANA v. HENNEKAMP SchH 1 AD HD(-) | BOY v.d ERFTMUNDUNG | |||
SHEILA v. HAUS LOHNERT |