Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
(Sire) (IMP.GERMANY) WASKO v. TUERNLEBERG # 111822 BH DOB: 16:09:05 HD(-)ED(+/-) HD: 3:1 (4) ED: 0:0 | QUANDO v. TUERNLEBERG # 104802 SchH 1 BH HD(+/-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH QUANTUS v. HAUSE ANIN # 092528 SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-)ED(+) | GARY v. HOHENHAMELN SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.09.05.94 HD(-) | AKI v.d PEELER HUTTE |
YANA v. HOHENHAMELN | ||||
BEA v.d. BURG DINKLAGE SchH 111 FH AD BH IPO 111 HD(-) | HERO v. HOHEGEISS | |||
ASKA v.d. BURG DINKLAGE | ||||
INKA v. TUERNLEBERG # 096623 SchH 111 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH VAITH v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | WILLI v. HAUSE NEUBRAND | ||
BESSI v. TALBLICK | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE # 082342 SchH 1 BH HD(-) | KAI v. WILDBERGER SCHLOSS | |||
VRONI v. STEIGSTRASSLE | ||||
JOSIE v. TUERNLEBERG #097497 SchH 1 BH HD(-)ED(-) | GREIF v. OBERHAUSENER NORDEN # 078412 SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | KEN v. STERNBOGEN SchH 111 FH AD BH IPO 111 HD(-) | BORIS v. SUDERBRUNNEN | |
GREDEL v. SORGENLOCH | ||||
XENIA v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 FH AD IPO 111 HD(-) | ERASMUS v. MAEGDEBERG | |||
ITTA v. ZIMMERPLATZ | ||||
FARAH v. TUERNLEBERG # 088714 SchH 1 BH HD(-) | HERKULES v.d. NONNENHOHLE SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | MAX v. DURACHER TOBEL | ||
CITA v.d. NONNENHOHLE | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE # 082342 SchH 1 BH HD(-) | KAI v. WILDBERGER SCHLOSS | |||
VRONI v. STEIGSTRASSLE | ||||
(Dam) (IMPORTED NETHERLANDS) TER WAELE XANDRA NHSB#2522908 DOB: 21:08:04 Passed Swedish Mental Test HD: Grade-A ED: UA (Frei) HD: 1:1 (2) Grade: 0 ED: 0:0 | IVANHOE v. TUERNLEBERG # 096621 SchH 111 FH 11 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH VAITH v. SCHWAIGER WAPPEN # 082633 SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | WILLI v. HAUSE NEUBRAND # 072216 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | CHARLY v.d. NONNENHOHLE |
QUINI v. HAUSE NEUBRAND | ||||
BESSI v. TALBLICK # 073744 SchH 111 FH AD BH IPO 111 HD(+/-) | BENNO v.d. SCHWARZEN HEIDE | |||
HOLLI v. AMSELHOF | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE # 082342 SchH 1 BH HD(-) | INT./VDH-CH DM.FH’92 BS’91 O.BS’91 KAI v. WILDBERGER SCHLOSS # 065876 SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | ||
INKA v. WILDBERGER SCHLOSS | ||||
VRONI v. STEIGSTRASSLE # 076860 BH HD(-) | XARI v. HAUSE HAGELE | |||
QUEEN v. STEIGSTRASSLE | ||||
TER WAELE MARGJE
BH, IPO I, RST,
#V310775 (U.S.A.) HDTc, ED Free | XANDER v.d. KARL-ADOLF-RANCH
Military Army Dog in the Austrian Army. HD Free | MARCO v.d. BURG ROTTWEIL OHZB R3004 Gek.b.EzA HD(-) | BRANDO v. Hause NEUBRAND | |
DORIS v. MAEGDEBERG | ||||
IDIS v.d KARL-ADOLF-RANCH OHZB R2487 Military Army Dog HD(-) | CITTO v.d. PINTER | |||
ZENZI v.d KARL-ADOLF-RANCH | ||||
Dutch Champion TER WAELE DUCAAT
AD, BH HD Free | FALKO v. GRUNTENBLICK # 062273 SchH III IPO III FH AD Gekört HD(-) | KAI v. TENGEN | ||
BEA v. HEMBACHBRUCKE | ||||
HELDER v.h. BRABANTPARK NHSB 1.257.665 ZTP, Schweizerische Rottweiler Club HDTc | DUUCK v.d NEDERMOLEN | |||
ALEXANDRA v.d WYLERBERG |