Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
(Sire) (IMPORTED GERMANY.iiu) SIEGERTAL #3100160310 HD: 3:2 (5) ED: 0:0
| O-KS’04 DT.VDH-CH ORLANDO v. HAUSE NEUBRAND #103449 SchH 111 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | AMADEUS v. SILBERPFEIL #094747 SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.13.05.02 HD(-)ED(-) | DONNER v. BRUNNENWEIBLE SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | CHRIS v. OBERGROMBACHER SCHLOSS |
ANKA v.KODIAC | ||||
BARBEL v. BOCHRAHMER SchH 111 BH AD Gek.b.13.09.97 HD(-) | LORD v. HEGNENBACHER LANDL | |||
ANKA v. FUSSE d. SCHLOSSBERGES | ||||
EJS’99 BS’00 SCHWZ.KS’00 CORA v. ROSSLESGARTEN #098958 SchH 111 AD BH HD(+/-)ED(-) | INT/SCHWZ/OST/LUX/DT.VDH-CH, WJS’94 BS’97 BJS’94 O-BS’’95’96’97 O-BJS’94 SCHWZ.KS FCI-ES’97 RICK v. BURGTHANN SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.14.09.99. HD(-)ED(-) | DOC v.d TEUFELSBRUCKE | ||
HOPE v. BURGTHANN | ||||
KS’97’96 AIKA v.d. MANDELBURG SchH 111 AD BH Gek.b. EzA HD(+/-) | ALI v. SPITZENBUSCH | |||
XAMA v. RAUCHFANG | ||||
ATSY v.d. WILDEN MAUS #106442 HD(-)A ED(-) | INT./DT.VDH-CH BS’02 KS’05 SCHWZ.KS’04 VDH-ES’04 QUANTAS v. JAEGERSBURGER FORST #101413 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH. ES’99 HAKIM v. BRUNNENWEIBLE SchH 111 AD BH HD(-) | NORIS v. GRUNTENBLICK | |
FARAH v. BURGTHANN | ||||
LEXA v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 1 BH HD(-)ED(+) | FERRES v. HIRSCHENRANGEN | |||
AKI v. SCHWAIGER WAPPEN 11 | ||||
INT./DT.VDH-CH O-KS’01 BAIKA v.d. ELLWANGER BERGEN # 099049 SchH 111 FH 11 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | BS’96 BRUTUS v.d. HAMMERSCHMEIDE SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b.24.09.97 HD(-)ED(-) | PASCHA v. HEGESTRAUCH | ||
CONNY v.d. BERGHALBINSEL | ||||
ANIS v.d. SECHS BUCHEN SchH 1 BH HD(+/-) | CASAR v.d. WEILEREI | |||
NICKI v.d. WALDACHQUELLE | ||||
(Dam) (Full German) SIEGERTAL RICKI #3100105864 HD: 3:5 (8) ED: 0:2 DOB:12:09:02 | (Imp.Germany) NATAN vom WOLFERT TURM # 091904 HD(-)ED(-) | DT.VDH-CH. BS’95 FURST v. WOLFERT TURM # 081426 SchH 111 AD BH IPO 111 HD(-) | INT.CH GIL v. BURGTHANN SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.96 HD(+/-) | CHRIS v. OBERGROMBACHER SCHLOSS |
CORA v. RIES | ||||
PETRA v. FUSSE d.EIFEL SchH 1 BH HD(+/-) | FALKO v.d. TENTE | |||
HUMEL v. FUSSE d. EIFEL | ||||
ULLA vom WINDBAECHLE # 082360 SchH 111 AD BH HD(-) | MAX v. KRESSBACH SchH 111 AD BH HD(-) | BULLI v. BAYERNLAND | ||
GITTA v. KRESSBACH | ||||
RIA v. WINDBAECHLE SchH 11 AD BH HD(-) | XARI v. HAUS HAEGELE | |||
DINA v. WINDBAECHLE | ||||
(Full German) SIEGERTAL KATJA #3100038003 HD: 3:4 (7) | (Both Parents Imp. Germany) JAGERSIEGER INGO #1309758 HD: 1:2 (3) | (Imported Germany) WINN v.d. GRURMANNSHEIDE # 069344 SchH 11 BH AD ZtPr HD(-) | FERRO v. AMSELHOF | |
ELSA v. SACHSEN | ||||
(Imported Germany) WICKY vom HENNEKAMP # 073573 HD: 6:3 (9) | IWAN v.fusse d. EIFEL | |||
ORANA v. HENNEKAMP | ||||
(Both Parents Imp. Germany) SIEGERTAL ELLE #1493343 HD: 6:3 (9) | (Imported Germany) IWAN v.d. SILBERDISTEL # 067386 SchH 11 BH ZtPr HD(+/-) | LORD v. SCHILFECK | ||
NICKY v. STEINKOPF | ||||
(Imported Germany) WICKY vom HENNEKAMP # 073573 HD: 6:3 (9) | IWAN v.fusse d. EIFEL | |||
ORANA v. HENNEKAMP |