(Both parents Imp.Germany) SIEGERTAL WIGGI # 3100148175 DOB: 27:02:05
Gr: 1 ED: 0:0 | (Imp.Germany) HANNES vom JUNKERTAL #100679 SchH 111 AD BH HD(-)ED(+/-) | RACKER v.d FLUGSCHNEISE # 084701 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | CARLO v. HAMBURGER MICHEL SchH 111 AD HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN |
OLLY v. SILBERWALD | ||||
LADY v.d FLUGSCHNEISE SchH 1 BH HD(+/-) | BASKO v. HERTENER WAPPEN | |||
KONNY v. LIEBERSBACHER | ||||
AMSEL v. JUNKERTAL # 083999 SchH 111 AD BH HD(-) | BJS’86 BILL v. BIEFANG SchH 111 AD Gek.b.EzA HD(-) | CARLO v. HAUSE LIFFERS | ||
LOLO | ||||
BOXY v. SchH 111 BH HD(-) | FJORDBAKKENS ANDY | |||
AGGI v.d ALTEN SCHMIEDE | ||||
(Imp.Germany) XARA vom HERRENHOLZ # 101656 BH HD:3:14 (17) ED:1:2 | INT/DT.VDH-CH FCI.ES’00 O.KS’00 KING v. SCHWAIGER WAPPEN # 092856 SchH111 AD FH1 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK | |
ADDI v. HERRENHOLZ | ||||
RENA v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | DOC v.d TEUFELSBRUCKE | |||
VICKY v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
INT/DT.VDH-CH MEGGY v.HERRENHOLZ # 089470 SchH 111 BH FH1 IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | FUZZY v. HERRENHOLZ SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | ALEX v. HERRENHOLZ | ||
KIM v. GRUNTENBLICK | ||||
RONJA v. HERBERNER LAND SchH 111 FH AD BH Gek.b.EzA HD(+/-) | ANDOR v. HERRENHOLZ | |||
HIXI v. HERBERNER LAND |