(Imp.Germany) XARA vom HERRENHOLZ # 101656 BH DOB: 26:03:99 HD: 3:14 (17) ED: 1:2 (X-rayed - 5.5 yrs) | INT/DT.VDH-CH FCI.ES’00 O.KS’00 KING v. SCHWAIGER WAPPEN # 092856 SchH 111 AD FH1 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK # 073857 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b. HD(-) | KAI v. TENGEN |
BEA v. HEMBACHBRUCKE | ||||
ADDI v. HERRENHOLZ SchH 111 FH AD HD(+/-) | HARRAS v. STERNBOGEN | |||
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
RENA v. SCHWAIGER WAPPEN # 80499 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | INT.CH O-KS’95 DOC v.d TEUFELSBRUCKE SchH 111 AD FH BH Gek.b.08.05.95 | BENNO v.d. SCHWARZEN HEIDE | ||
BEA v.d. TEUFELSBRUCKE | ||||
VICKY v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 AD FH HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
NANCY v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
(INT/DT.VDH-CH MEGGY v. HERRENHOLZ # 089470 SchH 111 BH FH1 IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | FUZZY v. HERRENHOLZ # 077809 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | ALEX v. HERRENHOLZ SchH 111 IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | HARRAS v. STERNBOGEN | |
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
KIM v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH HD(+/-) | ALEX v. SUDARZ | |||
BEA v.d HEMBACHBRUCKE | ||||
RONJA v. HERBERNER LAND # 077096 SchH 111 FH AD BH Gek.b.EzA HD(+/-) | ANDOR v. HERRENHOLZ SchH 111 AD Gekort HD(+/-) | HARRAS v. STERNBOGEN | ||
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
HIXI v. HERBERNER LAND SchH 111 AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | XANDER v.d KEIZERSLANDEN | |||
ASTA v. HERBERNER LAND |