Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
(Sire) IMPORTED GERMANY RASMUS vom TUERNLEBERG # 105797 DOB:05:09:01 HD(-)ED(-) HD: 1:1 (2) Gr: 0 ED: 0:0 | INT/DT.VDH-CH FCI.ES’00 O.KS’00 KING v. SCHWAIGER WAPPEN # 092856 SchH 111 AD FH 1 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH ES’93 KS’91’92 KJS’90 NORIS v. GRUNTENBLICK # 073857 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(+/-) | FALKO v. GRUNTENBLICK SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b.05.10.88 HD(-) | KAI v. TENGEN |
BEA v. HEMBACHBRUCKE | ||||
ADDI v. HERRENHOLZ SchH 111 FH AD HD(+/-) | HARRAS v. STERNBOGEN | |||
FACE v. GRUNTENBLICK | ||||
RENA v. SCHWAIGER WAPPEN # 80499 SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | INT.CH O-KS’95 DOC v.d TEUFELSBRUCKE SchH 111 AD FH BH Gek.b.08.05.95 HD(-) | BENNO v.d. SCHWARZEN HEIDE | ||
BEA v.d. TEUFELSBRUCKE | ||||
VICKY v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 AD FH HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
NANCY v. SCHWAIGER WAPPEN | ||||
FARAH v. TUERNLEBERG # 88714 SchH 1 BH HD (-) | HERKULES v.d. NONNENHOHLE #71931 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | MAX v. DURACHER TOBEL SchH 111 AD FH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | CLIFF v. WALDHUCK | |
ASTA v. DURACHER TOBEL | ||||
INT.CH.ES’88 KS’88 CITA v.d. NONNENHOHLE SchH 1 AD HD(+/-) | BRANDO v. HAUSE NEUBRAND | |||
ANKA v.d. NONNENHOHLE | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE # 82342 SchH 1 BH HD(-) | INT./VDH-CH DM.FH’92 BS’91 O.BS’91 KAI v. WILDBERGER SCHLOSS SchH 111 FH AD IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | KARO v. SCHWAIGER WAPPEN | ||
INKA v. WILDBERGER SCHLOSS | ||||
VRONI v. STEIGSTRASSLE BH HD(-) | XARI v. HAUSE HAGELE | |||
QUEEN v. STEIGSTRASSLE | ||||
(Dam) Full GERMAN Parentage SIEGERTAL PEPPER #3100089683 DOB:20:10:01 HD: 1:1 (2) ED: 0:1 | IMP.NZ PANZER BENN #01372-1999 HD: 4:3 (7) | IMP.GERMANY NATAN vom WOLFERT TURM #091904 HD(-)ED(-) | DT.VDH-CH. BS’95 FURST v. WOLFERT TURM SchH 111 AD BH IPO 111 HD(-) | GIL v. BURGTHANN |
PETRA v. FUSSE d. EIFEL | ||||
ULLA v. WINDBAECHLE SchH 111 AD BH HD(-) | MAX v. KRESSBACH | |||
RIA v. WINDBACHLE | ||||
IMP.GERMANY COCO vom SCHWAIGER WAPPEN #088185 HD(-) | ORSO v. KRESSBACH SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | JERO v. KRESSBACH | ||
MONA v. KRESSBACH | ||||
INT./DT.VDH-CH ES’92 KS’92 DORLE v.d TEUFELSBRUCKE SchH 111 AD FH BH HD(-) | BENNO v.d. SCHWARZEN HEIDE | |||
BEA v.d. TEUFELSBRUCKE | ||||
Both Parents Imp. GERMANY SIEGERTAL ELLE #1493343 HD: 6:3 (9) | IMP.GERMANY IWAN v.d. SILBERDISTEL #067386 SchH 11 BH ZtPr HD(+/-) | LORD v. SCHILFECK SchH 111 AD Gek.b.06.10.87 HD(-) | NERO v. SCHLOSS RIETHEIM | |
AFRA v. MADIG-HOF | ||||
NICKY v. STEINKOPF SchH 1 Gek.b.EzA HD(-) | DINGO v. SCHWAIGER WAPPEN | |||
CARLA v. STEINKOPF | ||||
IMP.GERMANY WICKY vom HENNEKAMP #073573 HD: 6:3 (9) | INT.CH. ES’86 EJS’85 KS’86 IWAN v. FUSSE d. EIFEL SchH 111 FH AD HD(+/) | FALKO v.d. TENTE | ||
HEIKE v. FUSSE d. EIFEL | ||||
ORANA v. HENNEKAMP SchH 1 AD HD(-) | BOY v.d ERFTMUNDUNG | |||
SHEILA v. HAUS LOHNERT |