Parents | Grand Parents | G-Grand Parents | G-G-G Parents | G-G-G-G Parents |
(Sire) (IMP.GERMANY) WASKO v. TUERNLEBERG # 111822 BH DOB: 16:09:05 HD(-)ED(+/-) HD: 3:1 (4) ED: 0:0 | QUANDO v. TUERNLEBERG # 104802 SchH 1 BH HD(+/-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH QUANTUS v. HAUSE ANIN # 092528 SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-)ED(+) | GARY v. HOHENHAMELN SchH 111 FH AD BH IPO 111 Gek.b.09.05.94 HD(-) | AKI v.d PEELER HUTTE |
YANA v. HOHENHAMELN | ||||
BEA v.d. BURG DINKLAGE SchH 111 FH AD BH IPO 111 HD(-) | HERO v. HOHEGEISS | |||
ASKA v.d. BURG DINKLAGE | ||||
INKA v. TUERNLEBERG # 096623 SchH 111 BH IPO 111 HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH VAITH v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | WILLI v. HAUSE NEUBRAND | ||
BESSI v. TALBLICK | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE SchH 1 BH HD(-) | KAI v. WILDBERGER SCHLOSS | |||
VRONI v. STEIGSTRASSLE | ||||
JOSIE v. TUERNLEBERG #097497 SchH 1 BH HD(-)ED(-) | GREIF v. OBERHAUSENER NORDEN # 078412 SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.EzA HD(-) | KEN v. STERNBOGEN SchH 111 FH AD BH IPO 111 HD(-) | BORIS v. SUDERBRUNNEN | |
GREDEL v. SORGENLOCH | ||||
XENIA v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 111 FH AD IPO 111 HD(-) | ERASMUS v. MAEGDEBERG | |||
ITTA v. ZIMMERPLATZ | ||||
FARAH v. TUERNLEBERG # 088714 SchH 1 BH HD(-) | HERKULES v.d. NONNENHOHLE SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | MAX v. DURACHER TOBEL | ||
CITA v.d. NONNENHOHLE | ||||
WILKA v. STEIGSTRASSLE SchH 1 BH HD(-) | KAI v. WILDBERGER SCHLOSS | |||
VRONI v. STEIGSTRASSLE | ||||
(Dam) (IMP. GERMANY.iiu) SIEGERTAL #3100160311 DOB:21:09:05 HD: 3:0 (3) : Gr: (1) ED: 0:0 | O-KS’04 DT.VDH-CH ORLANDO v. HAUSE NEUBRAND #103449 SchH 111 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | AMADEUS v. SILBERPFEIL # 094747 SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.13.05.02 HD(-)ED(-) | DONNER v. BRUNNENWEIBLE SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-) | CHRIS v. OBERGROMBACHER SCHLOSS |
ANKA v. KODIAC | ||||
BARBEL v. BOCHRAHMER SchH 111 AD BH Gek.b.13.09.97 HD(-) | LORD v. HEGNENBACHER LANDL | |||
ANKA v. FUSSE d. SCHLOSSBERGES | ||||
EJS’99 BS’00 SCHWZ.KS’00 CORA v. ROSSLESGARTEN #098958 SchH 111 AD BH HD(+/-)ED(-) | INT/SCHWZ/OST/LUX/DT.VDH-CH, WJS’94 BS’97 BJS’94 O-BS’’95’96’97 O-BJS’94 SCHWZ.KS FCI-ES’97 RICK v. BURGTHANN SchH 111 AD BH IPO 111 Gek.b.14.09.99. HD(-)ED(-) | DOC v.d TEUFELSBRUCKE | ||
HOPE v. BURGTHANN | ||||
KS’97’96 AIKA v.d. MANDELBURG SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(+/-) | ALI v. SPITZENBUSCH | |||
XAMA v. RAUCHFANG | ||||
(IMPORTED GERMANY) ATSY v.d. WILDEN MAUS #106442 HD(-)A ED(-) | INT./DT.VDH-CH BS’02 KS’05 SCHWZ.KS’04 VDH-ES’04 QUANTAS v. JAEGERSBURGER FORST #101413 SchH 111 AD BH Gek.b.EzA HD(-)ED(-) | INT./DT.VDH-CH. ES’99 HAKIM v. BRUNNENWEIBLE SchH 111 AD BH HD(-) | NORIS v. GRUNTENBLICK | |
FARAH v. BURGTHANN | ||||
LEXA v. SCHWAIGER WAPPEN SchH 1 BH HD(-)ED(+) | FERRES v. HIRSCHENRANGEN | |||
AKI v. SCHWAIGER WAPPEN 11 | ||||
INT./DT.VDH-CH O-KS’01 BAIKA v.d. ELLWANGER BERGEN # 099049 SchH 111 FH 11 AD BH IPO 111 HD(-)ED(-) | BS’96 BRUTUS v.d. HAMMERSCHMEIDE SchH 111 FH 1 AD BH IPO 111 Gek.b.24.09.97 HD(-)ED(-) | PASCHA v. HEGESTRAUCH | ||
CONNY v.d. BERGHALBINSEL | ||||
ANIS v.d. SECHS BUCHEN SchH 1 BH HD(+/-) | CASAR v.d. WEILEREI | |||
NICKI v.d. WALDACHQUELLE |